<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tayfun taşkın - t t &#187; Sql Server</title>
	<atom:link href="http://www.tayfuntaskin.com/tag/sql-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tayfuntaskin.com</link>
	<description>Delilikten bir adım öncesi... Otaku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SQL İpu&#231;ları</title>
		<link>http://www.tayfuntaskin.com/2008/11/03/sql-ipuclari/</link>
		<comments>http://www.tayfuntaskin.com/2008/11/03/sql-ipuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun Taşkın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfuntaskin.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımda sizlere SQL hakkında bazı ipuçları vereceğim. SQL gerçekten mükemmel bir dil. Normal bir programlama diliyle yapabildiğimiz her şeyi SQL ile yapabiliyoruz. Veritabanından çektiğimiz verilerin mutlak değerini almak, karekökünü almak, Convert işlemi uygulamak ve bunun gibi birçok işlemi SQL ile yapabiliyoruz.    Bu konu için aslında çoğu programcının başına gelen bir problemden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfuntaskin.com/2008/11/03/sql-ipuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server&#8217;da Veritabanı Tablo Bilgilerini Listelemek</title>
		<link>http://www.tayfuntaskin.com/2008/10/18/ms-sql-serverda-bir-veritabaninin-tablo-bilgilerini-listelemek/</link>
		<comments>http://www.tayfuntaskin.com/2008/10/18/ms-sql-serverda-bir-veritabaninin-tablo-bilgilerini-listelemek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 13:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun Taşkın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfuntaskin.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımda sizlere MS SQL Server’da oluşturduğumuz bir veritabanının içindeki tabloları ve seçtiğimiz bir tablonun içindeki alanları listeleyen bir program yazacağım.
Her şeyden önce böyle bir şeye neden ihtiyacımız olur onu anlatmaya çalışayım. Diyelim ki Microsoft’un sorgu oluşturma arayüzü olan SQL Server Management Studio’daki Query Builder’i ya da piyasadaki diğer programları beğenmiyorsunuz.(Ben böyle bir şey demedim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfuntaskin.com/2008/10/18/ms-sql-serverda-bir-veritabaninin-tablo-bilgilerini-listelemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
